Hier findest du eine Übersicht über die aktuellen Mitgliedsbeiträge unseres Vereins. Die Höhe richtet sich nach Alter und Abteilung. Zusätzliche Kursgebühren können je nach Angebot anfallen.
| Abteilung | 0 – 17 Jahre | Ab 18 |
|---|---|---|
| Fußball | 30,00 € | 40,00 € |
| Bogensport | 60,00 € | 90,00 € |
| Fitnesssport* | 30,00 € | 40,00 € |
| Radfahrer | - | 40,00 € |
| Passiv | 20,00 € | 30,00 € |
* Zusätzlich kommen hier Kursgebühren je Kurs hinzu